World Cost Of Living Index By City in 2026

Summary of World Cost Of Living Index By City

• This index compares 1005 cities based on Cost Of Living With Rent and Cost Of Living Without Rent, with New York City serving as the baseline (100).

• For a single person with a typical lifestyle, the average cost of living with rent index value is 25.5, with 355 cities above-average and 650 below-average.

• The highest-ranking city is New York City with an index value of 100.0, while the lowest-ranking is Hardoi with an index value of 5.0.

Disclaimer: The data presented on this page is for informational purposes only and should be used as a general guide. Actual index values may vary significantly based on individual lifestyle choices and current economic conditions. We strive to provide up-to-date information, but values are subject to change without notice. Always conduct thorough personal research and consult with financial professionals before making important financial or relocation decisions.
Display Settings

Index Details

# City Cost Of Living With Rent Index Monthly Cost Of Living With Rent Cost Of Living Without Rent Index Monthly Cost Of Living Without Rent
1 New York City 100.0 $6,175.00 100.0 $2,675.00
2 Geneva 97.5 $6,019.00 112.9 $3,019.00
3 San Francisco 95.8 $5,915.00 97.8 $2,615.00
4 Zurich 94.4 $5,830.00 102.1 $2,730.00
5 Miami 91.6 $5,657.00 95.6 $2,557.00
6 Boston 90.9 $5,610.00 93.8 $2,510.00
7 San Jose 90.6 $5,597.00 100.8 $2,697.00
8 San Diego 85.2 $5,260.00 108.8 $2,910.00
9 Honolulu 81.7 $5,042.00 104.4 $2,792.00
10 Los Angeles 80.6 $4,975.00 94.4 $2,525.00
11 Lausanne 76.2 $4,704.00 98.4 $2,632.00
12 Basel 75.8 $4,681.00 98.4 $2,631.00
13 Washington, D.C. 75.1 $4,639.90 83.7 $2,239.90
14 Seattle 75.0 $4,633.00 89.1 $2,383.00
15 Malabo 74.3 $4,585.00 89.2 $2,385.00
16 Bern 73.9 $4,565.00 97.8 $2,615.00
17 Riverside 73.2 $4,520.00 94.2 $2,520.00
18 Austin 73.1 $4,517.00 97.8 $2,617.00
19 Oxnard 72.3 $4,465.00 84.7 $2,265.00
20 Portland 71.7 $4,429.00 98.3 $2,629.00
21 Fort Myers 71.1 $4,390.00 96.8 $2,590.00
22 London 70.5 $4,356.25 58.2 $1,556.25
23 Providence 70.3 $4,338.00 91.1 $2,438.00
24 Sacramento 70.0 $4,320.00 87.7 $2,345.00
25 Nashville 69.5 $4,289.00 91.2 $2,439.00
26 Dubai 68.9 $4,252.62 73.0 $1,952.62
27 Nassau 68.9 $4,252.25 80.5 $2,152.25
28 Philadelphia 68.9 $4,252.00 89.8 $2,402.00
29 New Haven 68.5 $4,227.00 81.4 $2,177.00
30 Chicago 68.2 $4,210.00 86.4 $2,310.00
31 Durham 67.9 $4,193.00 95.1 $2,543.00
32 North Port 67.9 $4,190.00 93.1 $2,490.00
33 Central Singapore 67.2 $4,150.50 50.5 $1,350.50
34 Atlanta 66.9 $4,130.00 85.2 $2,280.00
35 Baltimore 66.5 $4,106.00 90.7 $2,426.00
36 Worcester 65.7 $4,055.00 84.3 $2,255.00
37 Tampa 65.5 $4,043.00 76.4 $2,043.00
38 Orlando 65.3 $4,031.00 81.5 $2,181.00
39 Virginia Beach 65.2 $4,029.00 88.9 $2,379.00
40 Jacksonville 64.9 $4,010.00 90.1 $2,410.00
41 Denver 64.4 $3,978.00 77.7 $2,078.00
42 Charleston 64.2 $3,965.00 77.2 $2,065.00
43 Houston 63.6 $3,930.00 84.1 $2,250.00
44 Luxembourg City 63.5 $3,921.00 61.3 $1,641.00
45 Albany 63.5 $3,920.00 90.5 $2,420.00
46 Hartford 63.5 $3,919.00 84.8 $2,269.00
47 Indianapolis 63.3 $3,908.00 91.9 $2,458.00
48 Charlotte 62.8 $3,875.00 83.2 $2,225.00
49 Dallas 62.8 $3,875.00 75.7 $2,025.00
50 Reykjavik 62.2 $3,842.00 68.9 $1,842.00
51 Hong Kong SAR 62.0 $3,827.47 60.8 $1,627.47
52 Bridgeport 61.7 $3,809.00 77.0 $2,059.00
53 Pittsburgh 61.5 $3,798.00 84.0 $2,248.00
54 Dublin 61.4 $3,789.00 58.9 $1,575.00
55 Modesto 61.3 $3,787.00 76.1 $2,037.00
56 New Orleans 61.2 $3,780.00 83.4 $2,230.00
57 Bakersfield 60.3 $3,725.00 86.9 $2,325.00
58 Las Vegas 60.1 $3,712.00 80.8 $2,162.00
59 Phoenix 60.0 $3,705.00 78.7 $2,105.00
60 Richmond 60.0 $3,705.00 78.7 $2,105.00
61 Raleigh 59.9 $3,696.72 78.4 $2,096.72
62 Buffalo 59.8 $3,691.00 87.5 $2,341.00
63 Detroit 59.7 $3,687.00 79.9 $2,137.00
64 Fresno 59.5 $3,677.00 79.5 $2,127.00
65 Allentown 59.0 $3,645.00 85.8 $2,295.00
66 Boise City 58.9 $3,635.00 76.1 $2,035.00
67 Grand Rapids 58.8 $3,632.00 83.4 $2,232.00
68 Rochester 58.8 $3,631.83 81.6 $2,181.83
69 Vancouver 58.7 $3,625.00 58.9 $1,575.00
70 Knoxville 58.5 $3,612.00 80.8 $2,162.00
71 Salt Lake City 58.5 $3,610.00 77.0 $2,060.00
72 Palm Bay 58.2 $3,594.00 80.1 $2,144.00
73 Tulsa 58.1 $3,590.00 93.1 $2,490.00
74 Greenville 58.1 $3,589.00 76.2 $2,039.00
75 Cincinnati 57.8 $3,567.00 79.1 $2,117.00
76 Madison 57.7 $3,560.45 75.2 $2,010.45
77 Birmingham 57.4 $3,544.00 80.1 $2,144.00
78 Provo 57.3 $3,538.00 76.2 $2,038.00
79 Stockton 57.3 $3,536.19 72.4 $1,936.19
80 Copenhagen 57.0 $3,521.74 58.8 $1,571.74
81 Colorado Springs 56.7 $3,500.00 72.9 $1,950.00
82 Cleveland 56.4 $3,485.00 77.9 $2,085.00
83 Milwaukee 56.1 $3,463.00 79.0 $2,113.00
84 Port Moresby 55.9 $3,450.00 61.7 $1,650.00
85 Amsterdam 55.6 $3,436.16 55.6 $1,486.16
86 San Juan 55.6 $3,435.00 68.6 $1,835.00
87 Doha 55.5 $3,430.00 55.3 $1,480.00
88 Kansas City 55.4 $3,423.00 81.2 $2,173.00
89 Tel Aviv 55.2 $3,407.00 60.1 $1,607.00
90 Sydney 55.1 $3,405.00 56.3 $1,505.00
91 Luanda 55.1 $3,403.00 59.9 $1,603.00
92 Tucson 54.9 $3,392.00 78.2 $2,092.00
93 Columbus 54.6 $3,370.00 69.9 $1,870.00
94 Baton Rouge 54.3 $3,350.00 80.4 $2,150.00
95 Brisbane 54.2 $3,344.64 60.5 $1,619.64
96 Syracuse 54.2 $3,344.00 83.0 $2,219.00
97 Oslo 53.6 $3,307.00 69.4 $1,857.00
98 Winston-Salem 53.5 $3,302.00 78.6 $2,102.00
99 Harrisburg 53.4 $3,300.00 74.8 $2,000.00
100 Perth 53.1 $3,282.00 55.4 $1,482.00
101 San Antonio 53.1 $3,279.00 74.0 $1,979.00
102 Abu Dhabi 53.0 $3,270.44 58.7 $1,570.44
103 Oklahoma City 52.5 $3,241.00 78.2 $2,091.00
104 Des Moines 52.4 $3,238.00 76.2 $2,038.00
105 Toronto 52.3 $3,230.05 52.5 $1,405.05
106 St. Louis 52.3 $3,230.00 79.6 $2,130.00
107 Gold Coast 52.0 $3,213.00 53.8 $1,438.00
108 Omaha 51.7 $3,192.00 74.5 $1,992.00
109 Louisville 51.3 $3,169.00 68.0 $1,819.00
110 Memphis 51.3 $3,168.00 69.8 $1,868.00
111 Greensboro 51.0 $3,149.40 76.6 $2,049.40
112 Toledo 50.9 $3,140.00 78.1 $2,090.00
113 Frankfurt am Main 50.8 $3,135.00 64.9 $1,735.00
114 Macau SAR 50.3 $3,103.00 55.3 $1,478.00
115 Albuquerque 50.0 $3,090.00 70.7 $1,890.00
116 Melbourne 49.9 $3,083.00 51.7 $1,383.00
117 Hamburg 49.9 $3,082.50 66.6 $1,782.50
118 Munich 49.9 $3,081.00 61.0 $1,631.00
119 Little Rock 49.7 $3,072.00 77.5 $2,072.00
120 Bergen 49.7 $3,067.13 67.9 $1,817.13
121 Stuttgart 49.5 $3,056.00 67.5 $1,806.00
122 Canberra 49.2 $3,036.00 54.8 $1,466.00
123 Cambridge 48.9 $3,020.00 47.5 $1,270.00
124 The Hague 48.4 $2,988.34 55.6 $1,488.34
125 Wellington 48.2 $2,975.00 49.5 $1,325.00
126 Stockholm 48.0 $2,963.00 56.6 $1,513.00
127 Ottawa 47.9 $2,958.60 55.6 $1,488.60
128 Hamilton 47.6 $2,937.55 53.7 $1,437.55
129 El Paso 47.4 $2,930.00 71.4 $1,910.00
130 McAllen 47.4 $2,925.00 73.8 $1,975.00
131 Oxford 47.4 $2,924.00 45.7 $1,223.00
132 Akron 47.1 $2,910.00 71.4 $1,910.00
133 Libreville 47.0 $2,902.00 63.6 $1,702.00
134 Dayton 46.9 $2,897.00 72.8 $1,947.00
135 Halifax 46.9 $2,895.00 54.0 $1,445.00
136 Paris 46.9 $2,894.66 55.9 $1,494.66
137 Jerusalem 46.8 $2,890.00 53.8 $1,440.00
138 Calgary 46.7 $2,883.00 54.5 $1,458.00
139 Wichita 46.5 $2,870.00 71.8 $1,920.00
140 Berlin 46.5 $2,869.29 52.7 $1,409.29
141 Rotterdam 46.3 $2,861.12 52.8 $1,411.12
142 Auckland 45.8 $2,825.59 46.2 $1,235.59
143 Brighton and Hove 45.6 $2,814.64 45.4 $1,214.64
144 Utrecht 45.2 $2,791.82 46.4 $1,241.82
145 Edinburgh 45.0 $2,779.30 47.5 $1,269.30
146 Columbia City 44.7 $2,760.00 65.8 $1,760.00
147 Bridgetown 44.3 $2,738.20 66.8 $1,788.20
148 Liverpool 44.3 $2,736.00 59.7 $1,596.00
149 Bristol 44.2 $2,732.00 45.1 $1,207.00
150 Bonn 44.2 $2,728.00 66.5 $1,778.00
151 Regional Municipality of Waterloo 44.0 $2,718.48 47.4 $1,268.48
152 Aarhus 43.4 $2,677.00 53.3 $1,427.00
153 Augsburg 43.0 $2,655.40 63.8 $1,705.40
154 Bremen 42.9 $2,652.00 66.4 $1,777.00
155 Minneapolis 42.9 $2,652.00 71.1 $1,902.00
156 Mainz 42.9 $2,649.00 54.5 $1,459.00
157 Montreal 42.9 $2,646.00 48.4 $1,296.00
158 Malé 42.5 $2,625.00 45.8 $1,225.00
159 Cologne 42.3 $2,614.00 54.7 $1,464.00
160 Nuremberg 42.2 $2,603.00 59.0 $1,578.00
161 Aachen 42.1 $2,598.00 60.9 $1,628.00
162 Haifa 41.8 $2,581.00 55.4 $1,481.00
163 Adelaide 41.8 $2,580.00 46.0 $1,230.00
164 Florence 41.7 $2,574.00 55.9 $1,494.00
165 Manchester 41.6 $2,566.28 45.5 $1,216.28
166 Venice 41.5 $2,565.00 47.3 $1,265.00
167 Eindhoven 41.5 $2,561.00 49.0 $1,311.00
168 Vienna 41.4 $2,555.00 54.4 $1,455.00
169 Al Ain 41.0 $2,530.00 57.2 $1,530.00
170 Mannheim 40.9 $2,527.80 57.9 $1,547.80
171 Kuwait City 40.8 $2,517.50 43.6 $1,167.50
172 Dusseldorf 40.6 $2,508.00 54.1 $1,448.00
173 Shanghai 40.3 $2,490.50 48.2 $1,290.50
174 Milan 40.0 $2,467.00 43.6 $1,167.00
175 Djibouti 39.9 $2,462.00 54.7 $1,462.00
176 Edmonton 39.9 $2,460.80 52.7 $1,410.80
177 Arnhem 39.7 $2,454.00 51.4 $1,374.00
178 Helsinki 39.5 $2,442.00 50.2 $1,342.00
179 Leipzig 39.4 $2,435.50 66.7 $1,785.50
180 Palma de Mallorca 39.4 $2,435.00 48.0 $1,285.00
181 Braunschweig 39.4 $2,432.10 57.6 $1,542.10
182 Bournemouth 39.3 $2,429.30 43.3 $1,159.30
183 Freiburg im Breisgau 39.3 $2,424.48 55.5 $1,484.48
184 Christchurch 39.1 $2,414.78 44.3 $1,184.78
185 Barcelona 38.8 $2,395.39 42.8 $1,145.39
186 Wiesbaden 38.7 $2,392.00 55.8 $1,492.00
187 Central Tokyo 38.7 $2,390.00 50.7 $1,355.00
188 Groningen 38.6 $2,385.00 50.7 $1,355.00
189 Northampton 38.4 $2,373.50 49.0 $1,311.00
190 Rome 38.3 $2,364.50 45.4 $1,214.50
191 Muenster 38.3 $2,362.00 54.7 $1,462.00
192 Leeds 38.2 $2,359.00 45.8 $1,225.00
193 Dammam 38.0 $2,347.00 52.2 $1,397.00
194 Ludwigshafen am Rhein 38.0 $2,347.00 61.6 $1,647.00
195 Madrid 38.0 $2,346.00 46.6 $1,246.00
196 Portsmouth 38.0 $2,344.00 41.8 $1,119.00
197 Birmingham 37.8 $2,335.00 42.4 $1,135.00
198 Newcastle upon Tyne 37.7 $2,329.46 46.0 $1,229.46
199 Quebec City 37.7 $2,327.00 48.7 $1,302.00
200 City of Southampton 37.7 $2,326.69 42.6 $1,139.19
201 Karlsruhe 37.5 $2,317.00 56.7 $1,517.00
202 Muscat 37.5 $2,317.00 54.8 $1,467.00
203 Coventry 37.5 $2,315.29 47.4 $1,267.29
204 Kiel 37.2 $2,298.00 54.9 $1,468.00
205 Gothenburg 37.1 $2,294.00 44.6 $1,194.00
206 Nottingham 37.0 $2,283.00 45.0 $1,203.00
207 Leicester 36.8 $2,273.14 44.6 $1,193.14
208 Glasgow 36.6 $2,263.00 43.5 $1,163.00
209 Winnipeg 36.6 $2,261.00 46.4 $1,241.00
210 Brussels 36.6 $2,260.00 44.9 $1,200.00
211 Derby 36.5 $2,256.32 53.3 $1,426.32
212 Jeddah 36.4 $2,249.00 46.7 $1,249.00
213 Cardiff 36.3 $2,239.00 43.3 $1,159.00
214 Tampere 36.2 $2,237.00 50.7 $1,357.00
215 Valletta 36.0 $2,225.60 40.2 $1,075.60
216 Panama City 36.0 $2,223.00 49.5 $1,323.00
217 Dresden 36.0 $2,222.60 53.9 $1,442.60
218 Wolfsburg 35.9 $2,216.24 56.3 $1,506.24
219 Hanover 35.8 $2,212.00 50.9 $1,362.00
220 Malmo 35.8 $2,210.00 45.2 $1,210.00
221 Erfurt 35.8 $2,209.00 60.4 $1,615.00
222 Nice 35.5 $2,191.00 46.4 $1,241.00
223 Mecca 35.0 $2,162.00 50.9 $1,362.00
224 Manama 34.8 $2,151.00 52.4 $1,401.00
225 Lisbon 34.7 $2,144.00 37.2 $994.00
226 Bologna 34.6 $2,136.50 43.2 $1,156.50
227 Graz 34.5 $2,128.15 47.0 $1,258.15
228 Ghent 34.4 $2,126.00 44.0 $1,176.00
229 Sheffield 34.3 $2,121.00 41.9 $1,121.00
230 Ruhr 34.2 $2,113.00 53.6 $1,433.00
231 Belfast 34.2 $2,110.00 39.6 $1,060.00
232 Cancun 34.0 $2,101.00 48.6 $1,301.00
233 Seoul 34.0 $2,099.50 46.7 $1,249.50
234 Middlesbrough 33.9 $2,092.05 48.5 $1,297.05
235 Linz 33.8 $2,085.00 46.2 $1,235.00
236 Beijing 33.4 $2,061.26 37.8 $1,011.26
237 Marseille 33.4 $2,060.00 44.3 $1,185.00
238 Riyadh 33.4 $2,060.00 44.3 $1,185.00
239 Monterrey 33.2 $2,049.00 41.1 $1,099.00
240 Bielefeld 33.1 $2,047.00 50.4 $1,347.00
241 City of Kingston upon Hull 33.0 $2,037.60 47.0 $1,257.60
242 Lyon 33.0 $2,037.50 42.5 $1,137.50
243 Antwerp 33.0 $2,036.98 42.5 $1,136.98
244 Porto 32.9 $2,033.00 39.6 $1,058.00
245 Aberdeen 32.8 $2,028.15 43.3 $1,158.15
246 Strasbourg 32.7 $2,018.80 45.2 $1,208.80
247 Halle (Saale) 32.6 $2,015.40 49.9 $1,335.40
248 Malaga 32.6 $2,013.00 39.7 $1,063.00
249 Mexico City 32.5 $2,005.00 43.2 $1,155.00
250 Beirut 32.1 $1,983.00 46.1 $1,233.00
251 Naples 32.0 $1,975.00 42.1 $1,125.00
252 Bilbao 31.9 $1,970.16 40.0 $1,070.16
253 Verona 31.6 $1,954.00 41.3 $1,104.00
254 San Jose 31.6 $1,950.50 44.9 $1,200.50
255 Bergamo 31.5 $1,945.00 41.3 $1,105.00
256 Taipei 31.4 $1,935.89 44.3 $1,185.89
257 Padua 31.2 $1,924.00 42.8 $1,144.00
258 Warsaw 31.1 $1,922.50 40.1 $1,072.50
259 Turin 31.1 $1,921.50 43.8 $1,171.50
260 Tallinn 31.1 $1,919.00 41.8 $1,119.00
261 Toulouse 31.0 $1,915.00 43.2 $1,155.00
262 Huambo 31.0 $1,913.50 43.5 $1,163.50
263 Santo Domingo 31.0 $1,912.00 41.6 $1,112.00
264 Charleroi 30.9 $1,911.00 43.0 $1,151.00
265 Kingston 30.9 $1,910.00 43.4 $1,160.00
266 Sao Paulo 30.9 $1,905.00 41.3 $1,105.00
267 Valencia 30.9 $1,905.00 36.8 $985.00
268 Montevideo 30.8 $1,899.00 46.7 $1,249.00
269 Bordeaux 30.7 $1,894.20 40.9 $1,094.20
270 Al Hofuf 30.6 $1,892.00 50.2 $1,342.00
271 Nicosia 30.6 $1,890.00 44.5 $1,190.00
272 Prague 30.6 $1,889.00 35.1 $939.00
273 Athens 30.6 $1,887.00 44.4 $1,187.00
274 Lubumbashi 30.6 $1,887.00 42.5 $1,137.00
275 Genoa 30.4 $1,880.00 41.1 $1,100.00
276 Alicante 30.3 $1,873.00 42.5 $1,138.00
277 Seville 30.3 $1,871.00 37.2 $996.00
278 Liege 30.3 $1,869.12 41.8 $1,119.12
279 Tijuana 30.2 $1,865.00 39.8 $1,065.00
280 Catania 30.1 $1,859.00 44.1 $1,179.00
281 Shenzhen 29.8 $1,840.00 36.1 $965.00
282 Kinshasa 29.7 $1,836.00 40.6 $1,086.00
283 Nantes 29.7 $1,835.80 39.7 $1,060.80
284 Kyoto 29.7 $1,834.62 50.6 $1,354.62
285 Santa Cruz de Tenerife 29.7 $1,834.00 37.9 $1,014.00
286 Medina 29.7 $1,831.50 40.4 $1,081.50
287 Ljubljana 29.6 $1,827.00 39.9 $1,067.00
288 Zaragoza 29.3 $1,807.60 40.5 $1,082.60
289 Las Palmas de Gran Canaria 29.3 $1,806.76 37.3 $996.76
290 Clermont-Ferrand 29.1 $1,798.12 42.2 $1,128.12
291 Bari 29.0 $1,791.00 42.7 $1,141.00
292 Rennes 28.9 $1,786.17 39.9 $1,066.17
293 Moscow City 28.9 $1,783.35 34.9 $933.35
294 Lille 28.9 $1,781.50 39.1 $1,046.50
295 Georgetown 28.8 $1,779.00 38.5 $1,029.00
296 Krakow 28.8 $1,776.20 39.1 $1,046.20
297 Guangzhou 28.7 $1,772.50 40.1 $1,072.50
298 Rio de Janeiro 28.6 $1,769.00 40.0 $1,069.00
299 Toulon 28.6 $1,769.00 40.0 $1,069.00
300 Orleans 28.6 $1,767.00 41.8 $1,119.00
301 Dijon 28.6 $1,763.12 40.5 $1,083.12
302 Granada 28.5 $1,760.00 40.4 $1,080.00
303 Tours 28.5 $1,759.44 40.7 $1,089.44
304 Caen 28.4 $1,753.00 41.2 $1,103.00
305 Montpellier 28.4 $1,753.00 38.6 $1,033.00
306 Bratislava 28.3 $1,747.00 37.3 $997.00
307 Wroclaw 28.3 $1,746.50 36.3 $971.50
308 Ashgabat 28.3 $1,745.35 44.7 $1,195.35
309 Pointe-Noire 28.2 $1,741.00 42.7 $1,141.00
310 Nancy 28.2 $1,738.90 39.6 $1,058.90
311 Acapulco 28.1 $1,736.00 43.2 $1,156.00
312 Culiacan 28.0 $1,731.00 42.7 $1,141.00
313 A Coruna 28.0 $1,726.00 37.2 $996.00
314 Grenoble 27.8 $1,716.00 38.0 $1,016.00
315 Salzgitter 27.7 $1,713.08 46.1 $1,233.08
316 Oaxaca City 27.7 $1,708.00 38.4 $1,028.00
317 Valladolid 27.6 $1,705.00 38.7 $1,035.00
318 Merida 27.6 $1,704.00 39.4 $1,054.00
319 Guatemala City 27.3 $1,686.00 38.7 $1,036.00
320 Riga 27.3 $1,686.00 40.6 $1,086.00
321 Murcia 27.3 $1,685.50 38.0 $1,015.50
322 Guadalajara 27.3 $1,683.00 34.9 $933.00
323 Taif 27.0 $1,670.00 40.0 $1,070.00
324 Vigo 26.8 $1,654.00 37.5 $1,004.00
325 Ostrava 26.7 $1,648.50 39.2 $1,048.50
326 Brazzaville 26.6 $1,643.00 44.6 $1,193.00
327 Changwon 26.6 $1,642.00 45.3 $1,212.00
328 Reynosa 26.5 $1,639.00 45.6 $1,219.00
329 Amman City 26.5 $1,637.00 40.6 $1,087.00
330 Belgrade 26.5 $1,637.00 36.9 $987.00
331 Gdansk 26.5 $1,636.50 33.5 $896.50
332 Lodz 26.5 $1,636.25 38.7 $1,036.25
333 Nagoya 26.5 $1,636.00 42.5 $1,136.00
334 Busan 26.5 $1,634.85 40.6 $1,084.85
335 Almaty City 26.5 $1,634.80 33.1 $884.80
336 Khamis Mushait 26.4 $1,632.33 43.1 $1,152.33
337 Podgorica 26.3 $1,622.50 42.0 $1,122.50
338 Zagreb 26.2 $1,619.00 36.2 $969.00
339 Mito 26.2 $1,617.45 45.9 $1,227.45
340 Mexicali 26.1 $1,613.00 37.9 $1,013.00
341 Palermo 26.1 $1,610.00 37.9 $1,015.00
342 Bucharest 26.1 $1,609.50 37.7 $1,009.50
343 Budapest 26.1 $1,609.00 35.9 $959.00
344 Sapporo 26.0 $1,607.00 44.4 $1,187.00
345 Niigata City 26.0 $1,603.94 44.1 $1,178.94
346 Chihuahua City 25.9 $1,601.00 35.6 $951.00
347 Jeonju 25.9 $1,601.00 44.1 $1,181.00
348 Vilnius 25.9 $1,598.30 35.5 $948.30
349 Nanjing 25.8 $1,592.00 37.8 $1,012.00
350 Hermosillo 25.7 $1,590.00 35.1 $940.00
351 Fukuoka City 25.7 $1,585.50 41.1 $1,100.50
352 Ulsan 25.6 $1,581.00 40.4 $1,081.00
353 Monrovia 25.6 $1,579.00 40.3 $1,079.00
354 Port-au-Prince 25.5 $1,577.00 34.7 $927.00
355 Katowice 25.5 $1,573.00 36.0 $963.00
356 Tbilisi 25.4 $1,571.30 34.4 $921.30
357 Florianopolis 25.4 $1,570.00 34.4 $920.00
358 Harare 25.4 $1,570.00 40.0 $1,070.00
359 Ciudad Juárez 25.4 $1,569.00 40.0 $1,069.00
360 Veracruz 25.4 $1,568.00 39.9 $1,068.00
361 Ningbo 25.4 $1,565.92 38.0 $1,015.92
362 Santiago de Queretaro 25.3 $1,565.00 32.3 $865.00
363 Brno 25.3 $1,562.00 34.1 $912.00
364 N’Djamena 25.3 $1,561.00 35.9 $961.00
365 Basra 25.2 $1,557.00 37.6 $1,007.00
366 Suzhou 25.1 $1,549.80 34.6 $924.80
367 Erbil 25.0 $1,544.00 32.3 $864.00
368 Daegu 24.9 $1,539.50 41.5 $1,109.50
369 Lens 24.9 $1,535.00 35.7 $955.00
370 Valparaiso 24.9 $1,535.00 40.6 $1,085.00
371 Baghdad 24.8 $1,531.00 29.2 $781.00
372 Rouen 24.8 $1,530.20 35.5 $950.20
373 Kanazawa 24.7 $1,524.39 39.0 $1,044.39
374 Thessaloniki 24.5 $1,515.45 38.0 $1,015.45
375 Yerevan 24.5 $1,515.10 32.3 $865.10
376 Dakar 24.4 $1,509.00 37.7 $1,009.00
377 Lima 24.4 $1,508.00 31.0 $828.00
378 Gumi 24.4 $1,506.00 42.1 $1,126.00
379 Sofia City 24.2 $1,494.83 32.5 $869.83
380 Freetown 24.2 $1,494.00 33.4 $894.00
381 Poznan 24.2 $1,493.00 31.5 $843.00
382 Vitoria 24.2 $1,493.00 37.9 $1,013.00
383 León 24.1 $1,487.00 37.3 $997.00
384 Fortaleza 24.0 $1,483.00 34.9 $933.00
385 Santiago 23.9 $1,477.00 35.8 $957.00
386 Saint-Etienne 23.9 $1,476.00 35.6 $951.00
387 Astana 23.8 $1,472.50 32.6 $872.50
388 Belo Horizonte 23.8 $1,470.00 36.3 $970.00
389 Baixada Santista 23.8 $1,468.00 37.7 $1,008.00
390 Praia 23.7 $1,466.00 36.1 $966.00
391 Toyohashi 23.7 $1,465.00 37.9 $1,015.00
392 Zhuhai 23.7 $1,461.30 35.9 $961.30
393 Naha 23.6 $1,458.00 39.9 $1,068.00
394 Bangkok 23.6 $1,457.00 33.0 $882.00
395 Hangzhou 23.6 $1,454.50 30.1 $804.50
396 Campinas 23.5 $1,451.00 37.4 $1,001.00
397 San Salvador 23.5 $1,451.00 33.7 $901.00
398 Havana 23.4 $1,447.35 35.4 $947.35
399 Matsuyama City 23.4 $1,443.60 39.8 $1,063.60
400 Brasilia 23.3 $1,439.00 34.7 $929.00
401 Cartagena 23.3 $1,439.00 29.5 $789.00
402 Tokushima City 23.3 $1,437.41 39.2 $1,047.41
403 Recife 23.2 $1,432.00 34.1 $912.00
404 Maputo 23.2 $1,431.00 29.2 $781.00
405 Osaka 23.2 $1,430.45 32.9 $880.45
406 Istanbul 23.1 $1,429.50 27.3 $729.50
407 Medellin 23.1 $1,426.00 31.6 $846.00
408 Lublin 23.0 $1,423.00 31.7 $848.00
409 Sendai 23.0 $1,421.03 37.0 $991.03
410 Daejeon 23.0 $1,418.00 35.1 $938.00
411 Matamoros 22.8 $1,410.00 33.3 $890.00
412 Villahermosa 22.8 $1,408.00 34.7 $928.00
413 Concepción 22.8 $1,407.27 35.8 $957.27
414 Curitiba 22.7 $1,404.00 37.9 $1,014.00
415 Cape Town 22.7 $1,403.00 30.8 $823.00
416 Bangui 22.7 $1,402.00 40.4 $1,082.00
417 Porto Alegre 22.7 $1,402.00 33.7 $902.00
418 Okayama City 22.7 $1,401.40 35.9 $961.40
419 Hefei 22.6 $1,398.60 36.6 $978.60
420 Vila Velha 22.6 $1,397.00 35.4 $947.00
421 Johannesburg 22.6 $1,396.00 32.7 $876.00
422 Takasaki 22.6 $1,395.00 38.1 $1,020.00
423 Dongguan 22.6 $1,394.00 31.6 $844.00
424 Managua 22.6 $1,393.00 35.3 $943.00
425 Suva 22.5 $1,392.00 31.5 $842.00
426 Cheongju 22.5 $1,390.00 36.6 $980.00
427 Saltillo 22.5 $1,389.00 32.5 $869.00
428 Autonomous City of Buenos Aires 22.5 $1,388.00 29.5 $788.00
429 Celaya 22.5 $1,388.00 38.1 $1,018.00
430 Gwangju 22.4 $1,385.00 34.2 $915.00
431 Hiroshima City 22.4 $1,383.63 33.8 $903.63
432 Iasi 22.4 $1,381.00 34.8 $931.00
433 Maceio 22.3 $1,380.00 32.9 $880.00
434 Kagoshima City 22.3 $1,377.00 36.9 $987.00
435 Guayaquil 22.2 $1,373.00 34.5 $923.00
436 Wuhan 22.2 $1,372.00 34.5 $922.00
437 Szczecin 22.2 $1,371.00 29.6 $791.00
438 Bialystok 22.2 $1,368.25 28.0 $748.25
439 Changzhou 22.1 $1,366.50 33.1 $886.50
440 San Luis Potosí City 22.1 $1,365.00 32.7 $875.00
441 Kyiv 22.0 $1,361.30 26.6 $711.30
442 Cuernavaca 22.0 $1,358.00 32.1 $858.00
443 Marrakech 22.0 $1,358.00 32.1 $858.00
444 Quito 22.0 $1,357.00 30.2 $807.00
445 Yiwu 21.9 $1,350.00 29.9 $800.00
446 Cuiaba 21.8 $1,349.00 35.1 $939.00
447 Tegucigalpa 21.8 $1,348.00 33.6 $898.00
448 Yantai 21.8 $1,343.92 31.5 $843.92
449 Qingdao 21.7 $1,341.10 32.2 $861.10
450 Salvador 21.7 $1,341.00 34.4 $921.00
451 Pohang 21.6 $1,331.00 34.4 $921.00
452 Utsunomiya 21.6 $1,331.00 35.7 $956.00
453 Abuja 21.5 $1,327.50 25.3 $677.50
454 Kitakyushu 21.5 $1,327.00 36.5 $977.00
455 Bogota 21.5 $1,326.00 31.6 $846.00
456 Torreon 21.5 $1,325.00 32.7 $875.00
457 Algiers 21.4 $1,323.50 32.3 $863.50
458 Victoria de Durango 21.4 $1,323.00 30.8 $823.00
